Etichette, certificazioni, premi: Sostenibile, Pesca sostenibile, Punto Verde, Frutti di Mare Sostenibili MSC
Codice di tracciabilità: IT 454 CE, MSC-C-55471
Paesi di vendita: Italia
| Valori nutrizionali | Come venduto per 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energia | ~ 1047 kJ (251 kcal) |
| Grassi | 15.8 g |
| Acidi Grassi saturi | 2.71 g |
| Carboidrati | 1.6 g |
| Zuccheri | 0.13 g |
| Proteine | 25.6 g |
| Sale | 11.8 g |
| Sodio | 4.72 g |
